3512vip新域名、微电子学院2018年硕士研究生入学考试复试分数线
类型 | 学科专业名称 | 所属系 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学术 | 网络空间安全 | 33系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
专业学位 | 电子与通信工程 | 6系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
控制工程 | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
集成电路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
生物医学工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
集成电路工程 | 微电子学院 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | |
退役大学生计划 | 控制工程 | 10系 | 不设单科线 | 300 | |||
集成电路工程 | 23系 | 不设单科线 | 300 |
3512vip新域名
2018年3月4日