3512vip新域名、网络空间安全学院、微电子学院2019年硕士研究生入学考试复试分数线
所属学院系 | 类型 | 学科专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
210 信息学院 | 学术 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
专业学位 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | |
控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | ||
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
退役大学生计划 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
219 微电子学院 | 学术 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
专业学位 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
退役大学生计划 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
221 网络空间安全学院 | 学术 | 网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
3512vip新域名
2019年3月5日